La industria de las baterías se ha convertido en una prioridad estratégica absoluta para la Unión Europea. Con la dependencia de Asia en la cadena de suministro y la explosión de la demanda por los vehículos eléctricos, Europa está invirtiendo miles de millones de euros para construir una industria propia.
Para las empresas españolas del sector, este es un momento de oportunidad única. En este artículo te explicamos todas las vías de financiación disponibles.
El contexto: por qué Europa apuesta por las baterías
Una dependencia insostenible
| Indicador | Asia | Europa | EE.UU. |
|---|---|---|---|
| Producción global de celdas | 85% | 8% | 7% |
| Procesamiento de litio | 60% (China) | <5% | <5% |
| Producción de cátodos | 70% (China) | 10% | 10% |
La respuesta europea
Europa ha lanzado la European Battery Alliance con objetivos ambiciosos:
IPCEI: el programa estrella (6.100 M€+)
¿Qué es un IPCEI?
Los Proyectos Importantes de Interés Común Europeo (IPCEI) permiten a los Estados miembros financiar proyectos que:
En baterías, la Comisión Europea ha aprobado cuatro IPCEIs con financiación pública de más de 6.100 millones €.
Los 4 IPCEI de baterías
| IPCEI | Año aprobación | Financiación pública | Estados | Empresas |
|---|---|---|---|---|
| European Battery Innovation | 2019 | 3.200 M€ | 7 | 17 |
| EuBatIn | 2021 | 2.900 M€ | 12 | 42 |
| Batt4EU (en desarrollo) | 2024 | TBD | TBD | TBD |
| Baterías estado sólido | 2025 | TBD | TBD | TBD |
Participación española en IPCEI
España en EuBatIn:
Empresas españolas en IPCEI:
| Empresa | Actividad | Ubicación |
|---|---|---|
| SEAT/CUPRA | Producción de celdas | Martorell |
| Phi4Tech | Materiales activos | Valencia |
| Basquevolt | Baterías estado sólido | País Vasco |
| Grupo Mondragon | Componentes | País Vasco |
Cómo participar en un nuevo IPCEI
Manifestación de interés cuando se abra convocatoria
Evaluación del proyecto por el Ministerio
Pre-notificación a la Comisión Europea
Notificación formal si pasa filtros
Aprobación de la Comisión
Requisitos clave:
Horizon Europe: investigación e innovación
Clúster 5: Clima, energía y movilidad
El programa Horizon Europe financia I+D en baterías a través del Clúster 5 con varias convocatorias anuales.
Presupuesto 2021-2027: 15.123 M€ (total Clúster 5)
Temas específicos de baterías:
Convocatorias típicas
| Tipo | Financiación | Duración | TRL |
|---|---|---|---|
| RIA (Research) | 100% | 3-4 años | 2-5 |
| IA (Innovation) | 70% | 2-3 años | 5-8 |
| CSA (Coordination) | 100% | 2-3 años | - |
Partnership Batteries Europe
La partnership público-privada Batteries European Partnership Association (BEPA) canaliza parte de la financiación Horizon Europe con un modelo de cofinanciación.
Presupuesto total: 925 M€ (UE) + contribuciones privadas
Áreas prioritarias:
Ayudas nacionales: España
PERTE VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado)
El PERTE VEC es el principal instrumento español para la cadena de valor del vehículo eléctrico, incluyendo baterías.
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Presupuesto total | 4.295 M€ (hasta 2023) |
| Componente baterías | 1.000 M€+ |
| Formato | Subvención + préstamo |
| Beneficiarios | Grandes empresas y PYMEs |
Líneas relevantes para baterías:
IDAE - Almacenamiento energético
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía tiene líneas específicas:
| Programa | Presupuesto | Objetivo |
|---|---|---|
| Almacenamiento renovables | 150 M€ | Integración con solar/eólica |
| Autoconsumo con baterías | 110 M€ | Residencial + industrial |
| Comunidades energéticas | 80 M€ | Almacenamiento compartido |
CDTI - Proyectos I+D
El CDTI financia proyectos de I+D en baterías bajo sus programas habituales:
| Programa | Financiación | Características |
|---|---|---|
| PID | Préstamo 0% + TNR 15-30% | Empresas establecidas |
| NEOTEC | Subvención 70% | Startups <3 años |
| Misiones CDTI | Subvención variable | Grandes consorcios |
| Innovación Global | Préstamo + TNR | Proyectos internacionales |
Ayudas autonómicas
País Vasco:
| Programa | Organismo | Foco |
|---|---|---|
| HAZITEK | SPRI | I+D colaborativa |
| Basque Industry 4.0 | SPRI | Fabricación avanzada |
| ELKARTEK | Gobierno Vasco | Investigación estratégica |
Cataluña:
| Programa | Organismo | Foco |
|---|---|---|
| Nuclis d'R+D | ACCIÓ | I+D empresarial |
| Indústria 4.0 | ACCIÓ | Digitalización fabricación |
Aragón/Extremadura:
Incentivos específicos para proyectos de gigafactorías.
El proyecto de gigafactoría en España
Mapa de proyectos anunciados
| Proyecto | Ubicación | Capacidad | Inversión | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Envision AESC | Navalmoral (Extremadura) | 30 GWh | 1.000 M€ | En construcción |
| PowerCo (VW) | Sagunto (Valencia) | 40 GWh | 3.000 M€ | En construcción |
| Basquevolt | Vitoria-Gasteiz | 10 GWh | 700 M€ | Desarrollo |
| SEAT/CUPRA | Martorell/Sagunto | 40 GWh | 10.000 M€ | Anunciado |
Ayudas específicas para gigafactorías
Los proyectos de gigafactoría pueden acceder a:
Cadena de valor: oportunidades para pymes
Materias primas
| Actividad | Oportunidad | Financiación |
|---|---|---|
| Minería de litio | Exploración y extracción | PERTE + regional |
| Procesamiento | Purificación materiales | IPCEI + CDTI |
| Reciclaje | Recuperación de metales | Horizon + IDAE |
Componentes
| Actividad | Oportunidad | Financiación |
|---|---|---|
| Cátodos/ánodos | Fabricación materiales activos | IPCEI + CDTI |
| Separadores | Producción local | PERTE + regional |
| Electrolitos | Desarrollo estado sólido | Horizon + CDTI |
Sistemas y aplicaciones
| Actividad | Oportunidad | Financiación |
|---|---|---|
| BMS | Gestión inteligente | CDTI + regional |
| Pack assembly | Integración módulos | PERTE + regional |
| Segunda vida | Reutilización baterías | IDAE + Horizon |
Deducciones fiscales: complemento clave
Las empresas que desarrollen I+D en baterías pueden aplicar las deducciones fiscales por I+D+i:
| Concepto | Deducción |
|---|---|
| I+D (base) | 25% |
| I+D (exceso sobre media) | 42% |
| Personal investigador (+) | 17% |
| Innovación Tecnológica | 12% |
Compatibilidad: Las deducciones son compatibles con todas las ayudas mencionadas (descontando la parte subvencionada de la base).
Calendario de oportunidades 2026
| Fecha | Convocatoria | Organismo |
|---|---|---|
| Q1 2026 | Horizon Europe Clúster 5 | Comisión Europea |
| Q1 2026 | PERTE VEC 3ª convocatoria | MINECO |
| Q2 2026 | HAZITEK | SPRI |
| Q2 2026 | CDTI PID | CDTI |
| Continuo | NEOTEC | CDTI |
| TBD | Nuevo IPCEI baterías sólidas | Comisión Europea |
Por qué contar con BIK
La financiación para baterías es compleja y competitiva. En BIK:
El sector de baterías ofrece oportunidades únicas de financiación, pero requiere conocimiento especializado para aprovecharlas.
¿Tu empresa trabaja en la cadena de valor de las baterías?
📞 Llámanos: +34 639 881 335
📧 Email: [[email protected]](mailto:[email protected])
Evaluamos tu proyecto y te orientamos hacia la mejor financiación.