Por qué necesitas este calendario
Las ayudas públicas para empresas en España superan los2.000 millones de euros anuales. Pero la realidad es que muchas empresas pierden oportunidades simplemente por desconocer las fechas o no prepararse a tiempo.
El problema: Las convocatorias se publican en diferentes momentos, con plazos de solicitud que van desde 15 días hasta ventanas permanentes. Sin un calendario estructurado, es imposible planificar.
La solución: Este calendario actualizado te permite:
Vista rápida: Calendario 2025
Convocatorias permanentes (abierto todo el año)
| Programa | Organismo | Cuantía | Link |
|---|---|---|---|
| CDTI PID | CDTI | 175k€ - 5M€ | +info |
| ENISA Jóvenes Emprendedores | ENISA | 25k€ - 75k€ | +info |
| ENISA Emprendedores | ENISA | 25k€ - 300k€ | +info |
| ENISA Crecimiento | ENISA | 25k€ - 1,5M€ | +info |
| ENISA Emprendedoras Digitales | ENISA | 25k€ - 1,5M€ | +info |
| EIC Accelerator (Short) | UE | Hasta 2,5M€ + equity | eic.ec.europa.eu |
Calendario mensual detallado 2025
Q1 2025 (Enero - Marzo)
#### Enero 2025
| Fecha | Evento | Programa |
|---|---|---|
| 1 Ene | Inicio período ejecución | Videojuegos Cultura 2025 |
| Todo el mes | Preparación NEOTEC | CDTI |
| Todo el mes | Preparación Plan 2i | Diputación Bizkaia |
Acciones recomendadas:
#### Febrero 2025
| Fecha | Evento | Programa |
|---|---|---|
| Febrero | Apertura convocatorias SPRI | Gauzatu, Indartu |
| Febrero | Publicación Ekintzaile | SPRI |
| 28 Feb | Deadline preparación | Internacionalización Bizkaia |
Acciones recomendadas:
#### Marzo 2025
| Fecha | Evento | Programa |
|---|---|---|
| 3 Mar | Apertura | Internacionalización Bizkaia |
| Marzo | Apertura NEOTEC 2025 | CDTI |
| Marzo | Apertura Plan 2i | Diputación Bizkaia |
| 21 Mar | Cierre | Internacionalización Bizkaia |
| Todo marzo | Evaluación short proposals | EIC Accelerator |
Acciones recomendadas:
Q2 2025 (Abril - Junio)
#### Abril 2025
| Fecha | Evento | Programa |
|---|---|---|
| Abril | Cierre Plan 2i | Diputación Bizkaia |
| Abril | Apertura Innterconecta STEP | CDTI |
| Todo el mes | Resolución NEOTEC (parcial) | CDTI |
Acciones recomendadas:
#### Mayo 2025
| Fecha | Evento | Programa |
|---|---|---|
| Mayo | Cierre NEOTEC 2025 | CDTI |
| Mayo | Publicación nuevas líneas SPRI | SPRI |
| Mayo | Evaluación full proposals | EIC Accelerator |
Acciones recomendadas:
#### Junio 2025
| Fecha | Evento | Programa |
|---|---|---|
| Junio | Resoluciones NEOTEC | CDTI |
| 30 Jun | Justificación intermedia (opcional) | Internacionalización Bizkaia |
| Junio | Deadlines varios | Horizon Europe clusters |
Acciones recomendadas:
Q3 2025 (Julio - Septiembre)
#### Julio 2025
| Fecha | Evento | Programa |
|---|---|---|
| Julio | Vacaciones administrativas | Varios |
| Todo el mes | Ejecución proyectos | Todos |
Acciones recomendadas:
#### Agosto 2025
| Fecha | Evento | Programa |
|---|---|---|
| Agosto | Mínima actividad administrativa | Todos |
Acciones recomendadas:
#### Septiembre 2025
| Fecha | Evento | Programa |
|---|---|---|
| Septiembre | Apertura SPRI IA/Dato 2026 | SPRI |
| Septiembre | Nuevas convocatorias Diputaciones | DFB, DFG, DFA |
| Septiembre | Apertura emprendimiento SPRI | SPRI |
Acciones recomendadas:
Q4 2025 (Octubre - Diciembre)
#### Octubre 2025
| Fecha | Evento | Programa |
|---|---|---|
| Octubre | Publicación BOE Videojuegos 2026 | Ministerio Cultura |
| Octubre | Cierre SPRI IA/Dato | SPRI |
| Octubre | Apertura nuevas líneas CDTI | CDTI |
Acciones recomendadas:
#### Noviembre 2025
| Fecha | Evento | Programa |
|---|---|---|
| Nov | Apertura Videojuegos Cultura 2026 | Ministerio Cultura |
| Nov | Apertura convocatorias 2026 | Varios |
| Nov | Deadline EIC Accelerator Q4 | UE |
Acciones recomendadas:
#### Diciembre 2025
| Fecha | Evento | Programa |
|---|---|---|
| 16 Dic | Cierre Videojuegos Cultura | Ministerio Cultura |
| 30 Dic | Apertura Hazitek, Elkartek, Azpitek 2026 | SPRI |
| 31 Dic | Fin ejecución | Videojuegos Cultura 2025 |
Acciones recomendadas:
Calendario 2026 (avance)
Convocatorias confirmadas
| Programa | Apertura prevista | Presupuesto |
|---|---|---|
| Hazitek 2026 | Diciembre 2025 | 75M€ |
| Elkartek 2026 | Diciembre 2025 | 60M€ |
| Azpitek 2026 | Diciembre 2025 | 40M€ |
| NEOTEC 2026 | Marzo 2026 | 40M€ |
| CDTI PID | Permanente | 600M€+ |
| ENISA Todas líneas | Permanente | 303M€ |
| EIC Accelerator | Permanente | 634M€ |
Novedades esperadas 2026
CDTI Plan Estratégico 2025-2027: Simplificación administrativa
EIC Work Programme 2026: 1.400 M€ disponibles
SPRI 500 M€: Plan industrial País Vasco
Next Generation: Últimas convocatorias del plan de recuperación
Presupuestos por organismo 2025
Administración central
| Organismo | Presupuesto 2025 | Principales programas |
|---|---|---|
| CDTI | ~1.200M€ | PID, NEOTEC, Innterconecta |
| ENISA | 303M€ (FEPYME) | Emprendedores, Crecimiento |
| ICO | 500M€+ | Líneas de crédito |
| Min. Cultura | 5M€ | Videojuegos, Podcast, XR |
País Vasco
| Organismo | Presupuesto 2025 | Principales programas |
|---|---|---|
| SPRI/Gobierno Vasco | 500M€ | Hazitek, Gauzatu, IA/Dato |
| Diputación Bizkaia | 50M€+ | Plan 2i, Internacionalización |
| Diputación Gipuzkoa | 30M€+ | Innovación, Emprendimiento |
| Diputación Araba | 20M€+ | Desarrollo empresarial |
Europa
| Programa | Presupuesto 2025 | Beneficiarios típicos |
|---|---|---|
| EIC Accelerator | 634M€ | Startups deep-tech |
| EIC Pathfinder | 262M€ | Investigación disruptiva |
| EIC Transition | 98M€ | TRL 4-6 |
| Horizon Europe Clusters | 8.000M€+ | Consorcios |
Estrategias de combinación
Startup tecnológica (<3 años)
```Año 1: NEOTEC (250k€) + ENISA Jóvenes (50k€) = 300k€Año 2: CDTI PID (500k€) + Plan 2i (60k€) = 560k€Año 3: EIC Accelerator (2,5M€)```
PYME industrial consolidada
```Año 1: CDTI PID (1M€) + Hazitek (200k€) = 1,2M€Año 2: Innterconecta (500k€) + SPRI IA (100k€) = 600k€Año 3: Horizon Europe Cluster (parte consorcio)```
PYME con proyecto de internacionalización
```Año 1: Internacionalización Bizkaia (80k€) + ENISA Crecimiento (200k€) = 280k€Año 2: Plan 2i (60k€) + CDTI Innglobal (300k€) = 360k€```
Checklist de preparación por convocatoria
Documentación básica (tener siempre lista)
Por tipo de convocatoria
Subvención I+D (CDTI, SPRI, etc.)
Préstamo participativo (ENISA)
Europa (EIC, Horizon)
Cómo usar este calendario
1. Identifica tu perfil
2. Marca las fechas clave
Añade a tu calendario:
3. Planifica hacia atrás
Para cada convocatoria, calcula:
4. Combina estratégicamente
Las ayudas son compatibles entre sí (salvo excepciones). Maximiza combinando:
Recursos Oficiales
Portales de convocatorias
Catálogos de ayudas
Por qué trabajar con BIK
Lo que hacemos diferente
Monitorización continua- Seguimos todas las convocatorias relevantes para tu perfil
Alertas personalizadas- Te avisamos cuando se abre una oportunidad
Preparación anticipada- Empezamos a trabajar antes de que abra el plazo
Gestión integral- Desde la identificación hasta la justificación
Maximización de ayudas- Combinamos convocatorias compatibles
Resultados
Tu siguiente paso
No esperes a que abra la convocatoria para empezar a prepararte.Los proyectos que ganan se preparan con meses de antelación.
Contacta con BIK
Email: [email protected] Teléfono: +34 639 881 335 Web: www.bik.eus
Solicita una evaluación gratuita de tu empresa y te identificaremos todas las ayudas aplicables en los próximos 12 meses.
Última actualización: Enero 2026 Este calendario se actualiza mensualmente. Suscríbete a nuestra newsletter para recibir actualizaciones.
Fuentes: CDTI, ENISA, SPRI, European Innovation CouncilCDTI,ENISA,SPRI,European Innovation Council